# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিটা | ০৩-০৬-২০১৭ | ৩০-০৬-২০১৭ | ১-৯ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ৪৫০০০০ | ৩০-০৬-২০১৭ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
২ | এডিপি | ০৩-০৬-২০১৭ | ৩০-০৬-২০১৭ | ১-৯ | সার্কুলার | ২,০০,০০০.০০ | ৩০-০৬-২০১৭ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
৩ | টিয়ারঃ২০১৬-২০১৭ | ০৩-০৬-২০১৭ | ৩০-০৬-২০১৭ | ১-৯ | শিপিং কর্পোরেশন | ৪,৩৫,০০০.০০ | ২৩-১১-২০১৭ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
৪ | ভিজিডি | ২৫-১১-২০১৭ | ০৬-০১-২০১৭ | ১-৯ | ২৫-১১-২০১৭ | গণপূর্ত বিভাগ | ||
৫ | এলজিএসপি ২০১৬-১৭ | ১৭-০৯-২০১৭ | ৩০-০৬-২০১৮ | ১-৯ | কবরস্থান | ১৪,৮৪,৯২৮.০০ | ০৬-১১-১৯০২ | গণপূর্ত বিভাগ |
৬ | বাজেট-২০১৭-২০১৮ | ০১-০৭-২০১৭ | ৩০-০৬-২০১৮ | ১-৯ | ১,১৬,৭৬,৪৩১ | ২৩-১১-২০১৭ | গণপূর্ত বিভাগ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস